Resultado Copa Usual 2018 – 125 cc 2 Tempos

1 ETAPA – TOMADA DE TEMPO
POS # Nome M.V. T.M.V. M.V.2 T.M.V.2 T.V.
1 55 Bruno Rubinato 2 44.488 1 44.651 4
2 21 Djalma Pivetta 4 44.717 2 44.918 5
3 26 Guilherme Pivetta 3 45.186 4 45.800 5
4 2 Felipe de Nadai 3 45.641 2 45.736 5
5 46 Edilson Staff 6 45.851 3 45.883 6
6 12 Pier Bei 5 46.094 1 46.319 5
7 1 Evandro Camargo 4 46.871 3 47.060 4
8 9 Jose Alves 3 47.380 4 47.400 5
1 ETAPA – Corrida 1
POS # Nome M.V. T.M.V. T.U.V. V.M. (Km/h) T.V.
1 55 Bruno Rubinato 5 44.762 45.262 79,30 15
2 21 Djalma Pivetta 6 44.750 45.154 79,20 15
3 46 Edilson Staff 11 45.703 47.951 77,25 15
4 12 Pier Bei 5 45.584 47.888 77,03 15
5 2 Felipe de Nadai 2 45.583 48.880 76,70 15
6 9 Jose Alves 2 46.548 48.844 74,11 11
7 1 Evandro Camargo 5 47.200 47.200 74,56 5
8 26 Guilherme Pivetta 1 46.564 46.564 77,48 1
1 ETAPA – Corrida 2
POS # Nome M.V. T.M.V. T.U.V. V.M. (Km/h) T.V.
1 21 Djalma Pivetta 11 44.660 45.519 78,04 15
2 46 Edilson Staff 10 45.998 50.742 75,95 15
3 55 Bruno Rubinato 12 44.786 45.398 74,98 15
4 1 Evandro Camargo 7 46.605 48.28 72,95 14
5 2 Felipe de Nadai 2 46.008 50.059 71,69 14
6 12 Pier Bei 3 46.397 46.397 76,37 3
7 9 Jose Alves 2 46.555 47.111 474,25 3
8 26 Guilherme Pivetta ———- ———- ———- —–

2 ETAPA – TOMADA DE TEMPO
POS # Nome M.V. T.M.V. M.V.2 T.M.V.2 T.V.
1 26 Guilherme Pivetta 2 45.622 1 46.198 4
2 11 Rodrigo Rubinato 2 45.655 3 45.847 5
3 19 Stivan Alemão 2 45.675 4 45.963 5
4 55 Bruno Rubinato 5 45.701 3 45.814 6
5 21 Djalma Pivetta 4 45.887 3 46.078 5
6 46 Edilson Staff 5 46.146 4 46.294 6
7 12 Pier Bei 5 46.240 3 46.401 6
8 1 Evandro Camargo 5 46.706 2 46.941 5
9 15 Bruno Rubinato (Pai) 4 46.824 5 47.123 7
10 9 Jose Alves 3 47.765 1 47.811 4
11 9 Mario Sertgio Turiani 3 49.390 4 50.425 5
12 7 Leo Nakata ——- ——

——

2 ETAPA – Corrida 1
POS # Nome M.V. T.M.V. T.U.V. V.M. (Km/h) T.V.
1 26 Guilherme Pivetta 7 44.994 45.486 78,62 15
2 11 Rodrigo Rubinato 11 45.304 45.450 78,16 15
3 19 Stivan Alemão 12 45.317 45.383 77.93 15
4 21 Djalma Pivetta 4 45.275 45.730 77.59 15
6 46 Edilson Staff 5 45.699 45.800 77.03 15
7 12 Pier Bei 7 45.637 46.595 76.92 15
8 1 Evandro Camargo 4 46.064 47.964 76,05 15
10 9 Jose Alves 6 46.764 47.720 75,08 15
9 15 Bruno Rubinato (Pai) 7 46.517 47.907 75,08 15
10 7 Leo Nakata 13 47.320 45.870 76,88 14
11 2 Mario Sertgio Turiani 6 48.701 55.036

71,18

14
12 55 Bruno Rubinato —— —— —–
2 ETAPA – Corrida 2
POS # Nome M.V. T.M.V. T.U.V. V.M. (Km/h) T.V.
1 12 Pier Bei 14 45.656 46.294 77,48 15
2 19 Stivan Alemão 10 45.576 46.038 77,37 15
3 21 Djalma Pivetta 8 45.557 46.034 77.25 15
4 11 Rodrigo Rubinato 8 45.455 46.249 77.14 15
6 26 Guilherme Pivetta 6 45.036 46.870 77.03 15
7 1 Evandro Camargo 11 46.101 50.266 75,94 15
8 15 Bruno Rubinato (Pai) 3 46.736 48.381 75,08 15
10 2 Mario Sertgio Turiani 5 48.459 49.187 72,54 15
9 55 Bruno Rubinato 5 45.535 46.094 76,76 7
10 9 Jose Alves 1 50.985 50.985 69,88 1
11 7 Leo Nakata 8 45.273 45.273

68,54

8
12 46 Edilson Staff —— —— —–

Obs.: Kart n. 7 penalizado bandeira preta


LEGENDA
POS # M.V. T.M.V. M.V.2
Posição N. Competidor N. Melhor Volta Tempo Melhor Volta N. Segunda Melhor Volta
T.M.V.2 T.V. T.U.V. V.M. (Km/h)
Tempo Segunda Melhor Volta Total Voltas Tempo Ultima Volta Velocidade Media

 

Voltar

© 2014 - Ital Sistem Brasil. Todos os direitos reservados. Design Digital Factory.